Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
Merk | Jaguar |
---|---|
Model | XJ |
Type & uitvoering | 3.0 V6D Portfolio Long Wheelbase |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | 2 |
Transmissie | A |
Tellerstand | 81.798 KM |
Aantal versnellingen | 8 |
Bouwjaar | 28-02-2014 |
Brandstof | Diesel |
Prijs | € 1,- |
Kenteken | JZ076L |
Kleur | Stratus Grey Metallic |
Interieur | Zwart |
Bekleding | Leder |
BTW / Marge | Marge |
Aantal cilinders | 6 |
Gewicht | 1818 KG |
Cilinderinhoud | 2993 CC |
---|---|
Vermogen | 275 PK |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie 0-100 | 6.4 sec. |
Carrosserie | Sedan |
Tankinhoud | Niet beschikbaar |
Max. trekgewicht | Niet beschikbaar |
Laadvermogen | 632 Liter |
APK | 28-02-2021 |
Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
Bijtelling | 25% |
Emissieklasse | 5 |
CO2-emissie | 167g/km |
Energielabel | ![]() |
Gemiddeld verbruik | 6.3 L/100KM |
Verbruik stad | 7.7 L/100KM |
Verbruik snelweg | 5.6 L/100KM |
Wegenbelasting min | € 518 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive