Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Cayenne |
| Type & uitvoering | 3.0 S E-Hybrid | Sport-Design | 1e Eigenaar |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | A |
| Tellerstand | 155.988 KM |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Bouwjaar | 22-01-2015 |
| Brandstof | Hybride |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | XS822P |
| Kleur | Rhodium silver metallic Metallic |
| Interieur | Zwart |
| Bekleding | Leder |
| BTW / Marge | BTW |
| Aantal cilinders | 6 |
| Gewicht | 2325 KG |
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
|---|---|
| Vermogen | 333 PK |
| Topsnelheid | 243 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 5.9 sec. |
| Carrosserie | SUV |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | 3500 KG |
| Laadvermogen | 725 Liter |
| APK | 20-02-2020 |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | Ja, dealeronderhouden |
| Bijtelling | Niet beschikbaar |
| Emissieklasse | Niet beschikbaar |
| CO2-emissie | Niet beschikbaar |
| Energielabel | ![]() |
| Gemiddeld verbruik | 3.3 L/100KM |
| Verbruik stad | Niet beschikbaar |
| Verbruik snelweg | Niet beschikbaar |
| Wegenbelasting min | € 450 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive