Een moment geduld aub, uw verzoek wordt verwerkt
Maandbedrag: € 0,-
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Defender |
| Type & uitvoering | 88 Serie II |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | Niet beschikbaar |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | H |
| Tellerstand | 58.900 KM |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Bouwjaar | 02-01-1971 |
| Brandstof | Diesel |
| Prijs | Op aanvraag |
| Kenteken | LARO71 |
| Kleur | Groen |
| Interieur | Zwart |
| Bekleding | Skai |
| BTW / Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
| Gewicht | 1670 KG |
| Cilinderinhoud | 2286 CC |
|---|---|
| Vermogen | 63 PK |
| Topsnelheid | Niet beschikbaar |
| Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
| Carrosserie | Terreinwagen |
| Tankinhoud | Niet beschikbaar |
| Max. trekgewicht | Niet beschikbaar |
| Laadvermogen | Niet beschikbaar |
| APK | Bij aflevering |
| Onderhoudsboekje aanwezig? | |
| Bijtelling | 35% |
| Emissieklasse | Niet beschikbaar |
| CO2-emissie | Niet beschikbaar |
| Energielabel | Niet beschikbaar |
| Gemiddeld verbruik | Niet beschikbaar |
| Verbruik stad | Niet beschikbaar |
| Verbruik snelweg | Niet beschikbaar |
| Wegenbelasting min | € 0 /kwartaal |
@michelhendriksautomotive